
お手元のメジャーリングの品番、ロッドから下記より温度換算表のダウンロードが可能です
是非ご活用ください

PRODUCTS

お手元のメジャーリングの品番、ロッドから下記より温度換算表のダウンロードが可能です
是非ご活用ください
| 品番 | ロッド番号 |
| ZTH | 02, 04 |
| UTH | 02, 03, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 16, 22 |
| ETH | 69, 71,77,78,80,83,86,87,88 |
| ETL | 72 |
| LTH | 161, 162, 164, 165, 166, 170, 172,175 |
| LTL | 148 |
| STH | 313, 319, 322, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 335, 337 |
| STL | 254, 259, 262 |
| MTH | 336, 348, 353 |
| MTL | 323 |
| HTH | 428, 429, 430, 431, 432, 437, 444, 450, 452, 453, 454 |
該当するロッド番号が見当たらない場合はこちらまでお問い合わせください。